Наименование показателей |
Значение показателей |
Температура плавления, ° C | 300 |
Белизна,% | 92,0 |
Удельный вес, моль | 3,25 |
Средний размер части, мкм, не более | 5,00 |
Преломляющий индекс | 1,84 |
Массовая доля воды и летучих веществ, % не более | 0,10 |
1% потери веса |
при 290 ° C |
5% потери веса | при 326 ° C |
10% потери веса | при 344 ° C |
50% потери веса | при 389 ° C |
90% потери веса | при 408 ° C |
Массовая доля свободного Br, ppm не более |
10 max |