Наименование показателей |
Значение показателей |
Кислотность (mgKOH/г), % не более | 0,05 |
Индекс рефракции (25 ºС) | 1.4600±0.02 |
Содержание влаги, % не более | 0,05 |
Точка возгорания, ºС не более | 210 |
Цветность (Pt-Co) не менее | 50 |
Вязкость (mPa s, 25 ºС) | 65,0-70,0 |
Плотность (d20 С4) | 1.2900±0.02 |
Содержание фосфора, % | 9.0-9.8 |
Содержание хлора, % |
31.9-32.9 |