Производство
|
Качество
|
Продукция
|
Наименование | Международный Колор Индекс |
Химический класс |
Оттенок | |
---|---|---|---|---|
Полный тон | В разбеле 1:10 |
|||
Пигмент желтый светопрочный м. А | Pigment Yellow 1 | азопигмент | ||
Пигмент желтый светопрочный м. Б | Pigment Yellow 1 | азопигмент | ||
Пигмент желтый 4К | Pigment Yellow 2 | азопигмент | ||
Пигмент желтый светопрочный 2 «З» м.А | Pigment Yellow 3 | азопигмент | ||
Пигмент желтый светопрочный 2 «З» м.Б | Pigment Yellow 3 | азопигмент | ||
Пигмент желтый прозрачный К | Pigment Yellow 12 | азопигмент | ||
Пигмент желтый 2К м А | Pigment Yellow 13 | азопигмент | ||
Пигмент желтый 2К м Б | Pigment Yellow 13 | азопигмент | ||
Пигмент желтый 2 "З" | Pigment Yellow 14 | азопигмент | ||
Пигмент желтый прочный | Pigment Yellow 62 | азопигмент | ||
Пигмент желтый прозрачный О | Pigment Yellow 63 | азопигмент | ||
Пигмент желтый кроющий 2 «З» | Pigment Yellow 74 | азопигмент | ||
Пигмент желтый 83 | Pigment Yellow 83 | азопигмент | ||
Пигмент желтый прочный 4К | Pigment Yellow 191 | азопигмент | ||
Краситель жирорастворимый оранжевый | Solvent Yellow 14 | Жирорастворимый азокраситель | ||
Краситель жирорастворимый желтый Ж | Solvent Yellow 18 | Жирорастворимый азокраситель | ||
Пигмент оранжевый прочный | Pigment Orange 5 | азопигмент | ||
Пигмент оранжевый Ж | Pigment Orange 13 | азопигмент | ||
Лак оранжевый м.Б | Pigment Orange 17 | азолак | ||
Пигмент оранжевый К м.Б | Pigment Orange 34 | азопигмент | ||
Пигмент оранжевый К м.А | Pigment Orange 34 | азопигмент | ||
Пигмент жирорастворимый оранжевый | Solvent Yellow 14 | жирорастворимый азокраситель | ||
Пигмент красный Ж | Pigment Red 1 | азопигмент | ||
Пигмент алый 2С | Pigment Red 2 | азопигмент | ||
Пигмент алый | Pigment Red 3 | азопигмент | ||
Пигмент алый концентрированный | Pigment Red 3 | азопигмент | ||
Пигмент алый Ж | Pigment Red 4 | азопигмент | ||
Лак красный СК м.Б | Pigment red 48:2 | азолак | ||
Лак красный 2СМ м.А | Pigment red 48:4 | азолак | ||
Лак красный ЖБ | Pigment Red 53:1 | азолак | ||
Лак рубиновый 2СК | Pigment red 57:1 | азолак | ||
Лак рубиновый СК м.А | Pigment red 57:1 | азолак | ||
Лак рубиновый СК мБ | Pigment Red 57:1 | азолак | ||
Пигмент Бордо С | Pigment Red 63:1 | азолак | ||
Пигмент ярко-красный 2С | Pigment Red 112 | азопигмент | ||
Пигмент красный светопрочный 122 | Pigment Red 122 | хинакридоновый | ||
Пигмент красный 5С м.А | Pigment red 170:1 | азопигмент | ||
Пигмент красный 5С мБ | Pigment Red 170 | азопигмент | ||
Пигмент красный 254 | Pigment red 254 | дикето-пирролопирроловые | ||
Пигмент фиолетовый 23 | Pigment Violet 23 | диоксозиновый | ||
Пигмент фиолетовый 19 | Pigment Violet 19 | хинакридоновый | ||
Пигмент жирорастворимый красный С | Solvent Red 1 | Жирорастворимый азокраситель | ||
Пигмент жирорастворимый темно-красный Ж | Solvent Red 25 | жирорастворимый азокраситель | ||
Пигмент зеленый фталоцианиновый G7 | Pigment Green 7 | фталоцианиновый | ||
Лак основной фиолетовый | Pigment violet 3 | фаналевый лак | ||
Пигмент зеленый марки А, марки Б | Pigment Green 8 | нитрозопигмент | ||
Лак основной розовый | Pigment Red 81 | фаналевый лак | ||
Пигмент голубой фталоцианиновый 15:0 | Pigment Blue 15:0 | фталоцианиновый | ||
Лак основной красный 4С | Pigment Violet 2 | фаналевый лак | ||
Пигмент голубой фталоцианиновый a - модификации м.БП 15:1 | Pigment Blue15:1 | фталоцианиновый | ||
Пигмент голубой фталоцианиновый a - модификации м.Б 15:1 | Pigment Blue 15:1 | фталоцианиновый | ||
Пигмент голубой фталоцианиновый в-модификации м.А 15:3 | Pigment Blue 15:3 | фталоцианиновый | ||
Пигмент голубой фталоцианиновый в-модификации м.А NC 15:3 | Pigment Blue 15:3 | фталоцианиновый | ||
Пигмент голубой фталоцианиновый b - модификации м.Б 15:3 | Pigment Blue 15:3 | фталоцианиновый | ||
Пигмент голубой фталоцианиновый b-модификация м.БФ "З" 15:3 | Pigment Blue 15:3 | фталоцианиновый | ||
Пигмент голубой фталоцианиновый в-модификации м.АП 15:3 | Pigment Blue 15:3 | фталоцианиновый | ||
Пигмент голубой фталоцианиновый b-модификация м.БФ 15:3 | Pigment Blue 15:3 | фталоцианиновый | ||
Пигмент голубой фталоцианиновый b-модификация 15:4 | Pigment Blue 15:4 | фталоцианиновый | ||
Жирорастворимый голубой 36 | Solvent Blue 36 | жирорастворимые красители | ||
Лак основной синий К | Pigment Blue 1 | фаналевый лак | ||
Лак основной синий 2К | Pigment Blue 1 | фаналевый лак |
Органические пигменты обеспечивают яркость, чистоту и насыщенность цвета. Они дают богатую гамму расцветок, недоступную при использовании неорганических составов.
Цвет и способность к окрашиванию материала у органических пигментов напрямую зависят от состава и устройства кристаллической решетки. Химический состав позволяет воспроизводить бесконечно много цветовых оттенков.
Опишем основные качества, которыми характеризуются красители (пигменты) органические:
- хорошая красящая способность;
- высокая маслоемкость;
- сниженная кроющая способность вплоть до полупрозрачности;
- высокая дисперсность, по этому показателю любой органический пигмент превосходит неорганический на порядок.
Из особенностей органических составов нужно также отметить низкую стабильность при воздействии различных разрушающих факторов, таких как температура, солнечный свет или растворители.
У нас можно органические пигменты купить со следующими расцветками:
- голубые и зеленые;
- красные и фиолетовые;
-желтые и оранжевые.
Органические красные пигменты и другие их цветовые варианты используются при производстве следующей продукции:
- лакокрасочные материалы;
- бумага;
- пластмасса;
- окрашенная ткань и кожа;
- полиграфические чернила и так далее.
Растворители органических пигментов также имеют органическую природу. В воде такие красители обычно не растворяются.
Явным преимуществом органических красителей является их абсолютная безвредность для человека, потому что они не дают токсичных испарений. В то же время из-за отсутствия защитных свойств пигменты исполняют исключительно декоративную функцию.